Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 22
TÝDEN: 438
CELKEM: 354214
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 22
TÝDEN: 438
CELKEM: 354214
Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Jaký leden, takový červenec.
pondělí | 8:00 - 15:00 |
středa | 8:00 - 16:00 |
pondělí | 8:00 - 15:00 |
středa | 8:00 - 16:00 |
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 92x | Datum vložení: 10.02.2021
výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 98x | Datum vložení: 15.02.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 32x | Datum vložení: 24.01.2022
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
vítr | SZ, 5.79 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 47 | % |
srážky | 1.91 | mm |
Svátek má Bohuslava
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Nora