Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:65
TÝDEN:986
CELKEM:402129
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:65
TÝDEN:986
CELKEM:402129
Březen - za kamna vlezem.
Na Kvida už končí zima.
vítr | západní, Z, 6.74 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 8.35 mm |
odpoledne | ![]() |
slabý déšť 9 °C |
večer | ![]() |
slabý déšť 8 °C |
vítr | západní, Z, 4.64 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 2.98 mm |
vítr | severní, S, 6.81 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.63 mm |
sněžení | 0.99 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 5.73 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 51 % |
sněžení | 0.4 mm |
vítr | Z, 6.74 | m/s |
tlak | 1004 | hPa |
vlhkost | 94 | % |
srážky | 8.35 | mm |
Svátek má Kvido
Zítra má svátek Hugo
Státní svátky a významné dny na zítřek: